2Phe034027P32091

2Phe034027P32091

COB 1313 High Performance

Beschrijving

Edison Cob is een arraycomponent met een hoge uniformiteit die een hoge lumen -output levert met een uitstekende werkzaamheid. Edison Cob is geoptimaliseerd om de luminaire ontwerpen te vereenvoudigen en de systeemkosten te verlagen. Edison Cob combineert de voordelen van prestaties, betrouwbaarheid en gemak - van - gebruik in één LED. Wat de toepassingen betreft, kan Edison Cob veel worden gebruikt in algemene verlichting zoals spotlamp, omlaag licht, hoge baai, schijnwerpers en parlamp.

 

Beschrijving :

  • Hoge werkzaamheid chip aan boord van oplossing
  • Beste lichtgevende en kleuruniformiteit
  • Maakt halogeen en CDM -vervanging mogelijk
  • Het artikel zelf presenteert de werkelijke kleur

 

Feature en voordelen:

  • Gebaseerd op het spiegelaluminium MCPCB die uitstekende reflectiviteit van 98% en een hoge thermische geleidbaarheid. (k =200 w /mk)
  • Lage rth
  • Meet the ErP specification (Ra>80 and R9>0)
  • Meet the CEC specification (Ra>90 and R9>50)
  • Uitstekende betrouwbaarheid
  • 3/5 - Stap Macadam
  • Huidige invoer van 90 mA tot 180 mA (3W-6W)

 

Bestelcode Power (W) Dimensie (mm) If (ma) VF (V) Typ.flux (lm) Cri (RA) Kleur - cct (k) Kleur Typ (LM/W) Les (mm)
2phe033027p32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 496 80 3000 Warm wit 147 9.8
2Phe034027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 506 80 4000 Neutraal wit 150 9.8
2Phe035027P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 513 80 5000 Koel wit 152 9.8
2Phe033038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 422 90 3000 Warm wit 125 9.8
2Phe034038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 430 90 4000 Neutraal wit 128 9.8
2Phe035038P32091 3 13.5*13.5*0.9 90 34 436 90 5000 Koel wit 130 9.8
2Phe063027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 974 80 3000 Warm wit 145 9.8
2Phe064027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 994 80 4000 Neutraal wit 148 9.8
2Phe065027P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 1007 80 5000 Koel wit 150 9.8
2Phe063038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 828 90 3000 Warm wit 123 9.8
2Phe064038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 845 90 4000 Neutraal wit 125 9.8
2Phe065038P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 856 90 5000 Koel wit 127 9.8
2Phe063056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 765 95 3000 Warm wit 125 9.8
2Phe064056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 783 95 4000 Neutraal wit 128 9.8
2Phe065056P32091 6 13.5*13.5*0.9 180 34 796 95 5000 Koel wit 130 9.8
2Phe093027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1458 80 3000 Warm wit 144 9.8
2phe094027p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1487 80 4000 Neutraal wit 147 9.8
2Phe095027P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1508 80 5000 Koel wit 149 9.8
2phe093038p32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1239 90 3000 Warm wit 123 9.8
2Phe094038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1264 90 4000 Neutraal wit 125 9.8
2Phe095038P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1282 90 5000 Koel wit 127 9.8
2Phe093056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1148 95 3000 Warm wit 125 9.8
2Phe094056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1175 95 4000 Neutraal wit 128 9.8
2Phe095056P32091 9 13.5*13.5*0.9 270 34 1193 95 5000 Koel wit 130 9.8
2phe133027p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1931 80 3000 Warm wit 143 9.8
2Phe134027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1969 80 4000 Neutraal wit 146 9.8
2Phe135027P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1997 80 5000 Koel wit 148 9.8
2phe133038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1641 90 3000 Warm wit 122 9.8
2phe134038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1674 90 4000 Neutraal wit 124 9.8
2phe135038p32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1697 90 5000 Koel wit 126 9.8
2Phe133056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1530 95 3000 Warm wit 125 9.8
2Phe134056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1567 95 4000 Neutraal wit 128 9.8
2Phe135056P32091 13 13.5*13.5*0.9 360 34 1591 95 5000 Koel wit 130 9.8

 

 

product-620-330

product-635-420

product-623-789

Populaire tags: 2Phe034027P32091, China 2Phe034027P32091 Fabrikanten, leveranciers, fabriek

Misschien vind je dit ook leuk

Boodschappentassen