
L2C5-30901211E1900
Witte LED's White 3000 K 90-CRI, Luxeon Cob Core
Beschrijving
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 LM/W voor 70cri- en 80cri -producten. Vanwege het kleine lichtemitterende oppervlak (LES) en industrie - Toonaangevende thermische weerstand, is Luxeon Cob gemakkelijk om mee te werken, waardoor vereenvoudigde en goedkopere armatuurontwerpen mogelijk worden. Luxeon Cobs zijn hot - getest op 85 graden - Echte bedrijfsomstandigheden - Wat betekent dat extra testen kunnen worden geminimaliseerd. Luxeon COB LED's zijn verkrijgbaar in 3-stappen Macadam-ellips, waardoor uniforme optische prestaties in een breed scala aan toepassingen worden gewaarborgd.
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant: | Lumiles |
| Productcategorie: | Witte LED's |
| ROHS: | Details |
| Product: | White Cob LED's |
| Montagestijl: | SMD/SMT |
| Pakket / case: | Cob - chip - op - bord |
| Verlichtingkleur: | Warm wit |
| Golflengte/kleurtemperatuur: | 3000 K |
| Lichte flux/stralende flux: | 5005 LM |
| Kleur rendering index - cri: | 90 |
| Kijkhoek: | 115 graden |
| If - doorstuurstroom: | 1.2 A |
| Vf - voorwaartse spanning: | 34.8 V |
| Lengte: | 28 mm |
| Breedte: | 28 mm |
| Hoogte: | 1,5 mm |
| Minimale bedrijfstemperatuur: | - 40 C |
| Maximale bedrijfstemperatuur: | + 85 C |
| Lenskleur: | Getint |
| Lenstransparantie: | Verspreid |
| Serie: | Luxeon Cob Core |
| Verpakking: | Buis |
| Merk: | Lumiles |
| Producttype: | Witte LED's |
| Factory pack -hoeveelheid: | 50 |
| Subcategorie: | LED's |
| Handelsnaam: | Freshfocus |
| Type: | High Power LED's |
| Eenheidsgewicht: | 0,572232 oz |
Populaire tags: L2C5-30901211E1900, China L2C5-30901211E1900 Fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







