
Beschrijving
SFH 2505 FA Silicium PIN-fotodiode in SMR®-verpakking
Toepassingen
- Toegangscontrole en beveiliging
- Apparaten en gereedschappen
- Huis- en gebouwautomatisering
| Productkenmerk | Kenmerkwaarde |
|---|---|
| Fabrikant: | ben OSRAM |
| Productcategorie: | Fotodiodes |
| Product: | PIN-fotodiodes |
| Pakket/doos: | SMR-2 |
| Montagestijl: | Door gat |
| Piekgolflengte: | 900 nm |
| Donkere stroom: | 100 pA |
| Vr - Omgekeerde spanning: | 50 V |
| Stijgtijd: | 5 ns |
| Herfsttijd: | 5 ns |
| Hoekgraden halve intensiteit: | 15 gr |
| Minimale bedrijfstemperatuur: | - 40 C |
| Maximale bedrijfstemperatuur: | + 85 C |
| Merk: | ben OSRAM |
| Hoogte: | 7,4 mm |
| Lengte: | 5,7 mm |
| Ruisequivalent vermogen - NEP: | 2,9E-14 W/sqrt Hz |
| Verpakking: | Haspel |
| Pd - Vermogensdissipatie: | 100 mW |
| Fotostroom: | 70 uA |
| Producttype: | Fotodiodes |
| Verpakkingshoeveelheid af fabriek: | 1000 |
| Subcategorie: | Optische detectoren en sensoren |
| Breedte: | 4,6 mm |
| Onderdeel # aliassen: | Q65110A1204 SFH 2505 FA Q65110A1204 |
| Eenheidsgewicht: | 0,001235 oz |
Populaire tags: sfh 2505 fa-z, China sfh 2505 fa-z fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar:SFH 309FA-4
Volgende:SFH 2430-Z
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







