
Beschrijving
High Power LED-serie-LH502D-generaal
Wattage (max): 6,4 w @ 1000 ma
Lichinale flux: 720 lm @ 640 MA
Lichte werkzaamheid: 185 lm/w @ 640 mA
Functies en voordelen
- Werkt op een maximale stroom van maximaal 1000 ma
- Uniforme lichtverdeling onder een straalhoek
- Versterkte anti -zwavel
- Kleur binning @ 85 graden
Hoge werkzaamheid en lumen maakt
De LH502D geschikt voor Streetlight en High - Bay -toepassingen
| Item | Symbool | Beoordeling | Eenheid | Voorwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Bedrijfstemperatuur | Toppen | −40∼+105 | ∘C | |
| Opslagtemperatuur | TSTG | −40∼+100 | ∘C | - |
| LED -junctietemperatuur | TJ | 125 | ∘C | - |
| Vooruitstroom | Als | 1000 | ma | - |
| Piekpuls vooruitstroom | IPP | 1250 | ma | Duty Cycle kleiner dan of gelijk aan 1/10, pulsbreedte 10ms |
| Soldeertemperatuur | - | 260 <10 | ∘C | - |
| Item | Eenheid | Rang | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage (VF) | V | GIJ | 5.9 | - | 6.3 |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 3 | 70 / -50 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 4 | 75 / -50 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 5 | 80 / 0 | - | - |
| Color Rendering Index (RA) / R9 | - | 7 | 90 / 50 | - | - |
| Thermische weerstand (overgang naar chippunt) | ∘C/W | - | - | 3 | - |
| Straalhoek | ∘ | - | - | 120 | - |
| Cri (RA) min. | Nominale CCT (K) | Productcode | VF -rang | Chrom Rank (bakken) | Flux rang | Fluxbakken | Fluxbereik (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY3A3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 70 | 2200 | SPHWHL2LSN603YEY5A3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW3A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 70 | 2700 | SPHWHL2LSN603YEW5A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV3A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 3000 | SPHWHL2LSN603YEV5A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU3A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 3500 | SPHWHL2LSN603YEU5A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET3A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 70 | 4000 | SPHWHL2LSN603YET5A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603YER3A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 70 | 5000 | SPHWHL2LSN603YER5A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 72 | 720 - 760 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC3A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 67 | 670 - 710 |
| 70 | 5700 | SPHWHL2LSN603YEC5A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 71 | 710 - 750 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF3A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 70 | 6500 | SPHWHL2LSN603YEF5A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 70 | 700 - 740 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW3A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 75 | 2700 | SPHWHL2LSN604YEW5A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 63 | 630 - 670 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV3A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 75 | 3000 | SPHWHL2LSN604YEV5A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU3A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 3500 | SPHWHL2LSN604YEU5A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET3A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 75 | 4000 | SPHWHL2LSN604YET5A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YER3A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 69 | 690 - 730 |
| 75 | 5000 | SPHWHL2LSN604YER5A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 73 | 730 - 770 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC3A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 5700 | SPHWHL2LSN604YEC5A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF3A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 75 | 6500 | SPHWHL2LSN604YEF5A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 68 | 680 - 720 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY3A3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 47 | 470 - 510 |
| 80 | 2200 | SPHWHL2LSN605YEY5A3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 51 | 510 - 550 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW3A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 55 | 550 - 590 |
| 80 | 2700 | SPHWHL2LSN605YEW5A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 59 | 590 - 630 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV3A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 58 | 580 - 620 |
| 80 | 3000 | SPHWHL2LSN605YEV5A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU3A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 60 | 600 - 640 |
| 80 | 3500 | SPHWHL2LSN605YEU5A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 64 | 640 - 680 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET3A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 4000 | SPHWHL2LSN605YET5A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YER3A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 62 | 620 - 660 |
| 80 | 5000 | SPHWHL2LSN605YER5A3 | GIJ | R3, R5 | A3 | 66 | 660 - 700 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC3A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 5700 | SPHWHL2LSN605YEC5A3 | GIJ | Q3, Q5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF3A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 61 | 610 - 650 |
| 80 | 6500 | SPHWHL2LSN605YEF5A3 | GIJ | P3, P5 | A3 | 65 | 650 - 690 |
| 90 | 2200 | Sphwhl2lsn607yey3a3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 41 | 410 - 450 |
| 90 | 2200 | SPHWHL2LSN607YEY5A3 | GIJ | Y3, Y5 | A3 | 45 | 450 - 490 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW3A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 46 | 460 - 500 |
| 90 | 2700 | SPHWHL2LSN607YEW5A3 | GIJ | W3, W5 | A3 | 50 | 500 - 540 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV3A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 48 | 480 - 520 |
| 90 | 3000 | SPHWHL2LSN607YEV5A3 | GIJ | V3, V5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU3A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 49 | 490 - 530 |
| 90 | 3500 | SPHWHL2LSN607YEU5A3 | GIJ | U3, U5 | A3 | 53 | 530 - 570 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET3A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 52 | 520 - 560 |
| 90 | 4000 | SPHWHL2LSN607YET5A3 | GIJ | T3, T5 | A3 | 56 | 560 - 600 |





Populaire tags: LH502D, China LH502D -fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







