
GW P9LR35.EM
De nieuwste Duris ™'s 8e generatie LED biedt een uitzonderlijke lumineuze werkzaamheid en is voor Lifetime toegekend DLC Premium -certificering. Dit 5050 leadframe -pakket biedt klanten een hoge - efficiëntie, compacte oplossing voor professionele buitenverlichting, hoog - Bay -verlichting, straatverlichting, gebiedsverlichting en schijnwerpers.
Beschrijving
Duris ® S 8 GW P9LR35.em
De nieuwste Duris® S 8 -generatie LED's biedt een indrukwekkende werkzaamheidsprestatie in combinatie met DLC Premium Lifetime Prestatie. Dit 5050 leadframe -pakket biedt klanten een perfecte oplossing voor hoge werkzaamheid en compacte luminaire de - borden voor professionele buitenverlichting; Hoge baaien, straatlantaarns, gebiedslichten, overstromingsverlichting.
Toepassingen
- Binnenverlichting
- Outdoor & Industrial Lighting
Functies
- Pakket: wit SMT -pakket, gekleurde diffuse siliconenhars
- Typ. Straling: 120 graden (Lambertiaanse emitter)
- Kleurtemperatuur: 2200k - 6500 k
- CRI: 80 (min.), 82 (typ.), R9: -7 (min.)
- ESD: 2 KV ACC. Naar ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Lumineuze flux: typ . 184 lm @ 3000 k
- Lumineuze werkzaamheid: typ . 184 lm/w @ 3000 k
GW P9LR35.EM Gen5 Duris ® S 8
De nieuwste Duris® S 8 -generatie LED's biedt een indrukwekkende werkzaamheidsprestatie in combinatie met DLC Premium Lifetime Prestatie. Dit 5050 leadframe -pakket biedt klanten een perfecte oplossing voor hoge werkzaamheid en compacte armatuurontwerpen voor professionele buitenverlichting; High - baaien, straatlantaarns, gebiedslichten, overstromingsverlichting.
Toepassingen
- Highbay Industrial
- Straat, tunnel en buiten
Functies
- Pakket: wit SMT -pakket, gekleurde diffuse siliconenhars
- Typ. Straling: 120 graden (Lambertiaanse emitter)
- Kleurtemperatuur: 3000k - 5700 k
- CRI: 80 (min.), 82 (typ.), R9: -7 (min.)
- ESD: 2 KV ACC. Naar ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM)
- Lumineuze flux: typ . 197 lm @ 4000 k
- Lumineuze werkzaamheid: typ . 197 lm/w @ 4000 k
| Emissiekleur | Wit | Cri | 80 |
| Stroom | 1.0 W (hoog) | Straalhoek | ∢ Typische 120 graden |
| Afmetingen | l Typisch 5,0 mm w Typisch 5,0 mm H Typisch 0,7 mm |
Helderheid | Typische φv: 230 lm Typische IV: 74 CD Typisch φe: 675 MW Typisch IE: 217 MW/SR |
| Bedrijfstemperatuur | Top Minimum -40 graden /Top maximaal 100 graden |
| Productcategorie | Beschrijving | Bestelcode |
|---|---|---|
| GW P9LR35.EM - L8M4-XX58-1 | ΦV= 160 ... 220 lm, 2700 K (iF= 180 ma) | Q65112A7924 |
| GW P9LR35.EM - L9M6-XX51-1 | ΦV= 170 ... 240 lm, 6500 K (iF= 180 ma) | Q65112A8621 |
| GW P9LR35.EM - L9M6-XX52-1 | ΦV= 170 ... 240 lm, 5700 K (iF= 180 ma) | Q65112A8620 |
| GW P9LR35.EM - L9M6-XX56-1 | ΦV= 170 ... 240 lm, 3500 K (iF= 180 ma) | Q65112A8619 |
| GW P9LR35.EM - L9M6-XX57-1 | ΦV= 170 ... 240 lm, 3000 K (iF= 180 ma) | Q65112A7923 |
| GW P9LR35.EM - L9M9-XX57-1-G5 | ΦV= 170 ... 270 lm, 3000 K (iF= 180 ma) | Q65113A1242 |
| GW P9LR35.EM - LSM4-XX510-1 | ΦV= 140 ... 220 lm, 2200 K (iF= 180 ma) | Q65112A8618 |
| GW P9LR35.EM - M1M6-XX53-1 | ΦV= 180 ... 240 lm, 5000 K (iF= 180 ma) | Q65112A7922 |
| GW P9LR35.EM - M1M6-XX55-1 | ΦV= 180 ... 240 lm, 4000 K (iF= 180 ma) | Q65112A7926 |
| GW P9LR35.EM - M2N1-XX52-1-G5 | ΦV= 190 ... 290 lm, 5700 K (iF= 180 ma) | Q65113A1240 |
| GW P9LR35.EM - M2N1-XX53-1-G5 | ΦV= 190 ... 290 lm, 5000 K (iF= 180 ma) | Q65113A1247 |
| GW P9LR35.EM - M2N1-XX55-1-G5 | ΦV= 190 ... 290 lm, 4000 K (iF= 180 ma) | Q65113A1241 |



Populaire tags: GW P9LR35.EM, China GW P9LR35.EM Fabrikanten, leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







